Google Scholar可以查期刊的h5-index。我就查了一些高分子类期刊的情况,结果还是挺令人意外的。
英文方面,名称含polymer的期刊top 20:
Publication | h5-index | h5-median | 2012 IF | |
---|---|---|---|---|
1 | Progress in Polymer Science | 80 | 158 | 24.1 |
2 | Macromolecules | 78 | 107 | 5.167 |
3 | Polymer | 69 | 89 | 3.438 |
4 | Biomacromolecules | 69 | 82 | 5.479 |
5 | Macromolecular Rapid Communications | 48 | 76 | 4.596 |
6 | Carbohydrate Polymers | 56 | 68 | 3.628 |
7 | Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry | 52 | 64 | 3.919 |
8 | European Polymer Journal | 45 | 60 | 2.739 |
9 | Polymer Degradation and Stability | 43 | 56 | 2.769 |
10 | Macromolecular Bioscience | 38 | 53 | 3.886 |
11 | Journal of Applied Polymer Science | 39 | 49 | 1.289 |
12 | Biopolymers | 35 | 47 | 2.87 |
13 | Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition | 29 | 46 | 1.691 |
14 | Advances in polymer science | 30 | 44 | 3.89 |
15 | Polymer International | 32 | 42 | 1.902 |
16 | Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics | 31 | 42 | 1.531 |
17 | Reactive and Functional Polymers | 31 | 41 | 2.479 |
18 | International Journal of Biological Macromolecules | 34 | 41 | 2.453 |
19 | Macromolecular Chemistry and Physics | 34 | 41 | 2.361 |
20 | Plasma Processes and Polymers | 29 | 39 | 2.468 |
21 | Polymers for Advanced Technologies | 28 | 38 | 2.007 |
22 | Polymer Testing | 28 | 37 | 1.608 |
23 | Colloid & Polymer Science | 28 | 35 | 2.331 |
24 | Polymer Engineering & Science | 26 | 35 | 1.302 |
25 | Macromolecular Materials and Engineering | 25 | 31 | 1.986 |
26 | Macromolecular Theory and Simulations | 17 | 30 | 1.709 |
27 | Polymer Journal | 18 | 28 | 1.258 |
28 | Polymer Composites | 19 | 27 | 0.326 |
29 | Journal of Polymers and the Environment | 19 | 26 | 1.349 |
30 | Macromolecular Symposia | 19 | 26 | N/A |
31 | Polymer Bulletin | 19 | 24 | 1.532 |
32 | Macromolecular Research | 19 | 23 | 1.153 |
33 | Polymer Chemistry | 15 | 21 | 5.321 |
34 | Macromolecular Reaction Engineering | 13 | 18 | 1.848 |
35 | Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry | 15 | 17 | 0.887 |
36 | Journal of Macromolecular Science, Part B | 12 | 16 | 0.739 |
比较意外的是发现Carbohydrate Polymer影响因子怎么这么高,Advances in Polymer Science又变得这么低。Polymer Chemistry这杂志太年轻,h5-index还没上来,IF(两年)已经很高了。在Google Scholar的结果列表中点击期刊的h5-index数字可以进去看这个期刊引用率最高的头几篇论文。可见日本期刊Polymer Journal全靠其综述文章拉高引用率。我国的高分子期刊Chinese Journal of Polymer Science引用率高的文章大多不是中国人发表的。这个功能是挺不错的,一些平时瞧不起的期刊(例如“欧聚”Eur. Polym. Sci.、Polym. Bull.等),倒是可以看看它引用率最高的几篇文章;否则按平时的习惯,这些期刊我是不关注的。
Macromolecules的高引用率文章,数出来的关键词就是graphene,solar cell,photovoltaic,click chemistry和nano,Polymer跟Macromolecules有什么不同?nanocomposites,electrospinning等等,包括hydrogel和expoxy这些关键词,就稍显“逊色”了。
顺便看看物理类的期刊的最高引用率文章,Phys. Rev. E全是做network、community的,PRL几乎全被超导占了,但一篇石墨烯的独占鳌头。超导不但占物理的位置,还占化学的位置,JACS引用率最高的还是超导。arXiv的soft condensed matter主题,引用率高的主要还是glass方面。
流变学期刊只有少数几个。Rheol. Acta被shear banding占了好多位,J. Rheol.话题就比较分散一些,都覆盖到了。
中文的情况:
Publication | h5-index | h5-median | |
---|---|---|---|
1 | 高分子材料科学与工程 | 13 | 16 |
2 | 高分子通报 | 12 | 14 |
3 | 高分子学报 | 11 | 15 |
4 | 化学推进剂与高分子材料 | 9 | 11 |
5 | 功能高分子学报 | 7 | 10 |
6 | 高分子論文集 | 2 | 5 |
7 | 高分子 | 1 | 2 |
值得注意的是《高分子通报》h-index较高的几篇论文都是讲高分子物理教学问题的。《高分子学报》高引用率的论文基本上是科学研究。其他中文高分子期刊的高引用内容则基本上是工业应用。